Comparativo de Secadores
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | S-200-C | S-4500-A | S-5500 | Z-200 Ultra Fino | S-57008 | S-Z050 | S-Z100 |
Cores disponíveis | Branco / Cinza metalizado | Branco / Cinza metalizado | Cinza | Preto | Inox | Branco | Inox |
Tempo de secagem | 20 Segundos | 10-15 Segundos | 10-12 Segundos | 10 Segundos | 10 Segundos | 5 Segundos | 5 Segundos |
Air speed | 12m/s | 30m/s | 90m/s | 90m/s | 90m/s | 95m/s | 95m/s |
Material | ABS | ABS | ABS | Aço Inox | Aço Inox | ABS | Aço Inox |
Operação | Automático, sensor infravermelhos | Automático, sensor infravermelhos | Automático, sensor infravermelhos | Automático, sensor infravermelhos | Automático, sensor infravermelhos | Automático, sensor infravermelhos | Automático, sensor infravermelhos |
Ruído | 72dB | 75dB | 75dB | 70dB | 75dB | 70-75 dB | 70-75 dB |
Filtro HEPA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Potência | 1500W | 2300W | 1100W | 950W | 650W Motor + 1150W Aquecedor | 800W Motor + 1100W Aquecedor | 800W Motor + 850W Aquecedor |
Dimensões | 225*282*160 mm | 267*235*210 mm | 248*178*245 mm | 277*99*299 mm | 325*295*171 mm | 687*300*220 mm | 300*222*730 mm |
Auto Proteção | Corta e reinicia após o uso contínuo de 60 segundos | Corta e reinicia após o uso contínuo de 60 segundos | Corta e reinicia após o uso contínuo de 60 segundos | Corta e reinicia após o uso contínuo de 60 segundos | Corta e reinicia após o uso contínuo de 60 segundos | Corta e reinicia após o uso contínuo de 60 segundos | Corta e reinicia após o uso contínuo de 60 segundos |
PVP | €75.00 s/iva | €110.00 s/iva | €145.00 s/iva | €185.00 s/iva | €175.00 s/iva | €425.20 s/iva | €476.00 s/iva |

Sim

Não